常见问题
化学除磷控制系统(在线磷酸仪表)在污水厂的应用(哈希公司)








2018-02-24 回复
哈希锅炉给水中控制硅的含量

2018-02-24 回复
哈希空气中氨的测量解决方案
| 名称及描述 | 产品订货号 | 备注 |
| DR1900 便携式可见分光光度计 | DR1900-05C | |
| 氨氮试剂组件(纳氏法) | 2458200 | |
| 吸收液母液 1000mL | 20253 | |
| 氢氧化钠溶液 100mL | 104532 | |
| 空气采样器 | 客户自行采购 | 推荐品牌型号:和润恺安C1500 |
| 气泡吸收管 10mL | 客户自行采购 | 由和润恺安提供 |
| 混合量筒25mL | 2088640 | |
| 去离子水 | 27256 | |
| pH试纸 0-14 | 2601300 |
2018-02-24 回复
amtax compact 仪器数据是否可以下载?
2018-02-24 回复
哈希总余氯标准物质在HACH仪器上的适用性研究
| 总余氯标准溶液mg/L | DR3900 | C117 | |||||||||
| 测定结果 | 平均值 | 相对误差 | 1小时后测定值 | 测定结果 | 平均值 | 相对误差 | |||||
| 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 3.3% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.0% |
| 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 2.0% | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -2.7% |
| 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 4.0% | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | -1.7% |
| 1,99 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -1.3% | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1,94 | -2.3% |
2018-02-24 回复
氨氮仪可以储存多长时间的数据?
2018-02-24 回复
amtax compact仪器故障信息及解决(参考)

2018-02-24 回复
amtax sc 的测量方法?
2018-02-24 回复
AMTAX SC的原理是什么?
2018-02-24 回复
amtax sc的测量范围、最小测量极限、精确度、再现性?
2018-02-24 回复
哈希官方微信公众号
哈希官方商城
隐私政策 / Cookie政策 / 沪ICP备13034148号-4 / 京公网安备110105008262 © 版权2015-2026哈希中国版权